Naast de standaardaansluitingen (rookgasafvoer, verbrandingslucht), zoals vermeld in de onderstaande tabel, hebben de meeste modellen ook hebben de meeste modellen extra aansluitmogelijkheden (zie technische gegevensbladen).
Prestatiegegevens | U10 |
U11 U12 U13 |
U14 | U20 |
U21 U23 |
U24 |
U30 |
U31 U32 U33 |
U34 |
Nominale warmteafgifte | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Nominale warmteafgifte | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 |
warmteafgiftemin./max., kW | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 7,0-13,0 | 7,0-13,0 | 7,0-13,0 |
Uitlaatgasmassastroom bij nominale warmte, g/s | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Aansluiting uitlaatgas Uitlaatgastemperatuur, °C | 258 | 258 | 258 | 229 | 229 | 229 | 225 | 225 | 225 |
Minimale toevoerdruk bij nominale warmte, Pa | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
warmteafgiftemin./max., m3/h | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
Maximale hoeveelheid hout, kW | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Rookkanaal | |||||||||
Diamètre ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Hoogte in cm (achterste uitlaat) | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
Verbrandingsluchtaansluiting (achter en onder mogelijk***) | |||||||||
Diamètre ø in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Afmetingen – Gewicht | |||||||||
Totale hoogte in cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
Totale breedte in cm | 62,20 | 105,00 | 82,20 | 77,20 | 120,00 | 97,20 | 74,90 | 120,00 | 94,90 |
Totale diepte in cm | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 67,0 | 67,00 | 77,00 |
Gewicht in kg (ongeveer) | 285 | 375 | 205 | 350 | 430 | 370 | 415 | 505 | 43 |
Max. Stamlengte in cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Afmetingen ruit in cm (B x D x H) | 52 x 27 x 42 | 67 x 27 x 42 | 60 x 34 x 48 | ||||||
Proeven en goedkeuringen | |||||||||
Duits instituut voor bouwtechniek | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DIN EN 13240 | DIN EN 13229 | DIN EN 15250 | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | – | – | 🗸 | – | – | 🗸 | – | – |
1. BlmSchV. | 2. BlmSchV. | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Aachener | Münchener | Regensburger |
🗸 | 🗸 | 🗸 |
🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Art. 15 a B-VG (Oostenrijk) | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
VKF-Nr. (Zwitserland) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DIN+ | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
G10 |
G11 G12 G13 |
G14 | L10 |
L12 L13 |
L14 |
L20 |
L22 L23 |
L24 |
K10XL K20XL |
K30XL |
K60XL K70XL |
D10 |
D20 |
D30 D40 |
4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 5,4 | 6,0 | 5,9 | 8,0* | 2,4** | 9,6 | 10,1* | 2,8** |
> 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0* | > 80,0** | > 80,0 | > 80,0* | > 80,0** |
2,4-7,0 | 2,4-7,0 | 2,4-7,0 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 4,5-7,0 | 4,5-7,8 | 4,2 - 7,8 | 2,4** | – | 2,8** |
6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,5 | 5,7 | 4,9 | 9,2* | 11,3** | 10,0* | 13,0* | 15,5** |
275 | 275 | 275 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 260 | 282 | 325 | 228* | 133** | 246* | 213* | 146** |
10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12* | 11** | 12 | 12 |
A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
17,7 | 17,7 | 17,7 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 20,1 | 17,9 | 15 | 38,4 | 47,7 | 37,1 |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 150 |
135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 122 / 149 | 158,00 | 160,00 | 136,00 |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 165,00 | 165,00 | 163,00 | 173,70 | 174,30 | 155,00 |
77,40 | 120,00 | 77,40 | 81,20 | 124,40 | 91,20 | 81,20 | 124,40 | 91,20 | 40,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 48,00 | 83,00 |
52,50 | 52,50 | 62,50 | 52,50 | 52,50 | 62,50 | 52,50 | 52,50 | 62,50 | 40,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 48,00 | 47,50 |
335 | 425 | 355 | 380 | 470 | 400 | 380 | 470 | 400 | 192 | 192 | 220 | 633 | 512 | 773 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 - 33 | 25 - 33 | 25 - 33 | 25 - 33 | 25 - 33 | 25 - 33 |
55 x 0 x 40 | 58 x 31 x 42 | 58 x 31 x 42 | 39 x 39 x 50 | 39 x 19 x 50 | 34 x 34 x 55 | 31 x 0 x 55 | 34 x 34 x 55 | 50 x 29 x 48 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | – | – |
🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | – | – | 🗸 | – | – | 🗸 | – | – | – | 🗸 | 🗸 | – | 🗸 | – | – | 🗸 | 🗸 |
🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
* Onderzoek volgens DIN EN 13229.
** Onderzoek volgens DIN EN 15250.
*** De U/L- en G-modellen hebben een verbindingspijp aan de achterkant. Hieruit kan naar beneden of naar achteren worden aangesloten door middel van een verbindingspijp. De K-modellen hebben een verbindingspijp naar beneden. Hieruit kan naar beneden of naar achteren worden aangesloten door middel van een verbindingspijp.